THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Đảm bảo độ chính xác: 1 năm
Chế độ đo lường | Chế độ LCR, chế độ phân tích (quét với tần số đo và mức đo), chế độ đo liên tục |
Tham số đo lường | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
Phạm vi đo lường | 100 mΩ to 5 kΩ |
Phạm vi hiển thị | Z: 0.00 m to 9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m to 9.99999 GΩ) |
Ls, Lp: ± (0.00000 n to 9.99999 GH) / Q: ± (0.00 to 9999.99) | |
θ: ± (0.000° to 180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p to 9.99999 GF) | |
D: ± (0.00000 to 9.99999), Y: (0.000 n to 9.99999 GS) | |
G, B: ± (0.000 n to 9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 % to 999.999 %) | |
Độ chính xác cơ bản | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
Tần số đo | 1 MHz đến 3 GHz (độ phân giải cài đặt 100 kHz) |
Mức tín hiệu đo | Công suất: -40.0 dBm đến +1,0 dBm |
Điện áp: 4 mV đến 502mVrms | |
Dòng điện: 0,09 MA đến 10,04 mArms | |
Trở kháng đầu ra | 50 Ω (at 10 MHz) |
Màn hình | TFT màu 8,4 inch với màn hình cảm ứng |
Tốc độ đo | NHANH CHÓNG: 0,5 ms (Thời gian đo tương tự, giá trị điển hình) |
Chức năng | Kiểm tra tiếp điểm, Bộ so sánh, Đo lường BIN (phân loại), Tải / lưu bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ, Phân tích mạch tương đương, Bù tương quan |
Giao diện | EXT I / O (Trình xử lý), Giao tiếp USB, Bộ nhớ USB, LAN, RS-232C (tùy chọn), GP-IB (tùy chọn) |
Nguồn cung cấp | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 70 VA max. |
Kích thước và khối lượng | Thiết bị chính: 215 mm (8,46 in) W × 200 mm (7,87 in) H × 348 mm (13,70 in) D, 8,0 kg (282,2 oz) |
Đầu kiểm tra: 90 mm (3,54 in) W × 64 mm (2,52 in) H × 24 mm (0,94 in) D, 300 g (10,58 oz) | |
Phụ kiện | Đầu kiểm tra × 1, cáp kết nối × 1, hướng dẫn sử dụng × 1, đĩa ứng dụng LCR (Hướng dẫn sử dụng liên lạc) × 1, dây nguồn × 1 |