Thông số kỹ thuật cơ bản
Độ chính xác đảm bảo trong: 6 tháng. Thời gian đảm bảo độ chính xác sau khi Hioki hiệu chỉnh: 6 tháng
Các dạng mạch đo | 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây |
Số unit đầu vào PW8001 | Tối đa 8 unit (mix & match) |
Loại unit đầu vào | U7001 2.5 MS/s INPUT UNIT U7005 15 MS/s INPUT UNIT |
Băng tần đo | U7001: DC, 0.1 Hz đến 1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz đến 5 MHz |
Lấy mẫu | U7001: 2.5 MHz, 16-bit U7005: 15 MHz, 18-bit |
Tốc độ cập nhật dữ liệu | 10 ms, 50 ms, 200 ms |
Độ chính xác đối với công suất (U7001) | 50/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
Độ chính xác đối với công suất (U7005) | 50/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
Dải đo | Điện áp: 6 V, 15 V, 30 V, 60 V, 150 V, 300 V, 600 V, 1500 V Dòng điện: (probe1) 100 mA đến 2 kA, (probe2) 100 mA đến 50 kA (Thay đổi cấu hình phạm vi phụ thuộc vào cảm biến dòng điện sử dụng, U7001 chỉ dành cho Probe2.) |
Các thông số đo | điện áp (U), dòng điện (I), công suất tác dụng (P), công suất biểu kiến (S), công suất phản kháng(Q), hệ số công suất (λ), góc pha (φ), tần số điện áp(fU), tần số dòng điện(fI), hiệu suất (η), hao tổn (Loss), hệ số gợn sóng điện áp (Urf), hệ số gợn sóng dòng điện (Irf), current integration (Ih), power integration (WP), đỉnh điện áp (Upk), đỉnh dòng điện (Ipk)
– Đo sóng hài: phân tích tối đa bậc 500 |
Chức năng tính toán | Tính hiệu suất và hao tổn, các phép tính người dùng chỉ định*, chuyển đổi Delta, Phép tính cảm biến dòng điện hiệu chỉnh pha tự động |
Giao diện ngoài | USB flash drive, LAN, GP-IB, RS-232C, external control, optical link*, BNC sync.*, CAN or CAN FD* |
Nguồn điện | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, 230 VA |
Kích thước và khối lượng | Khoảng 430 mm (16.93 in) W × 221 mm (8.70 in) H × 361mm (14.21 in) D, Khoảng 14kg (493.84 oz) |
Phụ kiện | – Dây nguồn ×1 – HDSD ×1 – GENNECT One (ứng dụng PC) CD ×1 – D-sub 25-pin connector ×1 (chỉ PW8001-02, -05, -12, -15) |