HIOKI THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ ST5541
GIÁ LIÊN HỆ
Model: ST5541
Hãng sản xuất: Hioki
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Phụ kiện kèm theo:
GỌI LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
TP. Hà Nội: 024 3976 1588
TP. Đà Nẵng: 0236 3811 646
TP. Hồ Chí Minh: 0283 910 4694
HIOKI THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ ST5541
Thiết bị đo dòng điện rò của Hioki theo các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, dùng để đo dòng điện rò của tất cả các thiết bị điện, điện tử từ dân dụng cho đến công nghiệp.
Nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện, các bài kiểm tra an toàn điện như vật liệu cách điện, chịu điện áp, điện trở đất và đo dòng rò phải luôn được thực hiện. Các thiết bị Đo Dòng Rò Hioki Leakage Current Tester tuân thủ các luật và tiêu chuẩn dành cho thiết bị điện y tế cũng như thiết bị điện thông thường và có thể được dùng để đo dòng điện rò trong mọi sản phẩm điện từ máy tính đến thiết bị y tế.
ST5541 hỗ trợ các mạng lưới tiêu chuẩn (ngoại trừ các thiết bị sử dụng trong y tế)
Mục lục bài viết
ToggleCác tính năng chính của thiết bị đo dòng rò ST5541
• Chức năng chuyển mạch đảo cực không ngắt quãng giúp giảm thời gian đo
• Hỗ trợ dòng điện định mức tới 20 A, đáp ứng các tiêu chuẩn mới
• Màn hình cảm ứng giúp vận hành đơn giản và dễ dàng
• Giao diện kết nối I/O hỗ trợ đo tự động, tích hợp với dây chuyền sản xuất
Đối với đo lường tuân thủ Quy định và tiêu chuẩn của các thiết bị điện phổ thông
Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan đến mạng lưới (điện trở mô phỏng cơ thể), và mạng lưới tuân thủ tiêu chuẩn là cần thiết để thực hiện phép đo. ST5541 cung cấp hỗ trợ tiêu chuẩn dành cho mạng lưới tuân thủ tiêu chuẩn (ngoại trừ các thiết bị điện y tế).
Đặc tính kỹ thuật cơ bản HIOKI THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ ST5541
Đặc tính kỹ thuật cơ bản (Độ chính xác đảm bảo 1 năm, độ chính xác sau điều chỉnh đảm bảo trong 1 năm)
Phương pháp đo | Đo điện áp rơi trên các điểm điện trở mô phỏng cơ thể, Tính toán và hiển thị giá trị dòng điện, đo True RMS, Thay đổi đơn vị đo tùy theo nối đất thiết bị |
Chế độ đo | Đo dòng điện rò, đo điện áp, đo dòng điện dẫn an toàn |
Tuân thủ tiêu chuẩn (NW: Điện trở mô phỏng cơ thể) | [NW-A] • Luật An Toàn Thiết Bị và Vật Liệu Điện [NW-C] • Đo dòng điện tiếp xúc và dòng điện dẫn an toàn: IEC 60990:2016 • Thiết bị điện dùng để đo, kiểm soát và dùng trong phòng thí nghiệm: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 • Thiết bị công nghệ thông tin: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013 • Âm thanh, hình ảnh và dụng cụ điện tương tự:: IEC 60065:2014 • Hệ thống bảo vệ cá nhân cho EV: UL 2231-1:2012 (Bản sửa đổi 2016), UL-2231-2:2012 (Bản sửa đổi 2016) [NW-D] • Đối với UL: UL 1492:1996 (Bản sửa đổi 2013) [NW-G] • Thiết bị điện để đo, điều khiển và dùng trong phòng thí nghiệm; mạch đo dòng điện trong điều kiện ẩm ướt: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 |
Đo dòng điện rò | Dòng rò đất, 3 loại dòng điện tiếp xúc, đo dòng điện tự do, 3 loại dòng điện rò vỏ |
Dòng điện đo | DC, AC (true rms, 15 Hz đến 1 MHz), AC+DC (true rms, 15 Hz đến 1 MHz), đỉnh AC (15 Hz đến 1 MHz) |
Phạm vi đo | Chế độ DC / AC / AC+DC: 50.00 mA/ 5.000 mA/ 500.0 μA/ 50.00 μA Chế độ đỉnh AC: 75.0 mA/ 10.00 mA/ 1.000 mA/ 500.0 μA |
Độ chính xác đo (Đo dòng điện) | Đo DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (typ.) Đo AC / AC+DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz đến 100 kHz, typ.) Đo đỉnh AC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz đến 10 kHz, typ.) |
Giao diện | Công tắc I/O bên ngoài, đầu ra rơ le thiết bị y tế, USB 1.1 (truyền dữ liệu), RS-232C |
Chức năng | Kiểm tra tự động, lưu trữ dữ liệu của 100 mẫu kiểm tra, đồng hồ, sao lưu dữ liệu, in ra (bán rời), v.v… |
Nguồn điện | 100/120/220/240 V AC (cụ thể tại thời điểm đặt), 50/60 Hz, công suất định mức 30 VA |
Đầu vào nguồn điện mẫu kiểm tra | 100 đến 250 V AC, 50/60 Hz, Đầu vào dòng điện định mức từ khối đầu nối: 20 A |
Đầu ra nguồn điện mẫu kiểm tra | Đầu ra từ khối đầu cuối: 20 A, Đầu ra từ ổ cắm: 15 A |
Kích thước và khối lượng | 320 mm (12.60 in) W × 110 mm (4.33 in) H × 253 mm (9.96 in) D, 4.5 kg (158.7 oz) |
Phụ kiện | Que đo L2200 (Đỏ ×1, Đen ×1) ×1 set, que đo bọc đầu 9195 ×1, Dây nguồn ×3, Cầu chì dự phòng cho dây đo ×1, Sách hướng dẫn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, CD-ROM ×1 |
Sản phẩm tương tự
Ampe kìm
Ampe kìm
Thiết bị đo an toàn điện/ Thiết bị đo điện trở cách điện, dòng rò, Hipot
Thiết bị đo an toàn điện/ Thiết bị đo điện trở cách điện, dòng rò, Hipot
Thiết bị đo điện trở
Thiết bị đo an toàn điện/ Thiết bị đo điện trở cách điện, dòng rò, Hipot
HIOKI THIẾT BỊ ĐO CAO ÁP/ KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN HITESTER 3159-02
Thiết bị đo điện trở
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.